詳細介紹
功能特點:
KHV-1000S 數顯顯微維氏硬度計是光、機、電一體化的技術產品,它造型新穎、美觀,內部結構多用不銹鋼零件組成,性能更佳。在大屏幕上能更加直觀地顯示試驗方法、試驗力、壓痕長度、保荷時間、測量次數、轉換標尺、日期時間,操作時只要按目鏡按鈕測量壓痕,即可自動計算出硬度值并顯示在屏幕上。具有上下限報警功能,數據結果可以保存通過表格查看,也可通過內置打印機輸出,并配有RS232接口供用戶連接電腦輸出??蛇x配努氏壓頭進行努氏硬度測量,也可選配LCD視屏測量裝置和CCD圖像自動測量系統(tǒng)。
應用范圍:
黑色金屬、有色金屬、IC薄片、表面涂層、層壓金屬;玻璃、陶瓷、瑪瑙、寶石、薄塑料等;碳化層和淬火硬化層的深度及梯度的硬度測試。
技術參數:
型號 | KHV-1000S | |
試驗力 | gf | 10gf, 25gf, 50gf, 100gf, 200gf, 300gf, 500gf, 1000gf |
N | 0.098N, 0.246N, 0.49N, 0.98N, 1.96N, 2.94N, 4.90N, 9.80N | |
硬度測試范圍 | 1HV~2967HV | |
硬度值分辨率 | 0.1HV | |
測試模式 | HV/HK | |
試驗力施加方法 | 自動(加載/保荷/卸載) | |
物鏡和壓頭切換 | 自動切換 | |
轉換標尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW | |
數據輸出 | 內置打印機,RS232接口 | |
硬度讀取 | 大屏幕LCD讀取,數據可存儲 | |
物鏡 | 10× (觀察用),40×(測量用) | |
目鏡 | 10× 數顯測微目鏡 | |
總放大倍數 | 100×,400× | |
有效視場 | 200μm | |
測微鼓輪最小度值 | 0.02μm | |
保荷時間 | 0~95s | |
光源 | 鹵素燈光源 | |
X-Y試臺 | 尺寸: 100×100mm; 行程: 25×25mm; 分辨率: 0.01mm | |
試樣最大高度 | 90mm | |
壓頭中心至機壁距離 | 100mm | |
電源 | AC220V,50Hz | |
執(zhí)行標準 | ISO 6507,ASTM E384,JIS Z2244,GB/T 4340.2 | |
外形尺寸 | 495×305×550mm,外箱尺寸600×360×800mm | |
重量 | 凈重35kg,毛重44kg |
標準配置:
名稱 | 數量 | 名稱 | 數量 |
儀器主機 | 1臺 | 10×數顯測微目鏡 | 1只 |
金剛石顯微維氏壓頭 | 1只 | 10×,40×物鏡 | 各1只 |
十字試臺 | 1個 | 薄片夾持臺 | 1個 |
平口夾持臺 | 1個 | 細絲夾持臺 | 1個 |
標準硬度塊400~500 HV0.2 | 1塊 | 標準硬度塊 700~800 HV1 | 1塊 |
砝碼 | 7個 | 電源線 | 1根 |
水平調節(jié)螺釘 | 4只 | 水平儀 | 1個 |
保險絲1A | 2個 | 鹵素燈12V、15~20W | 1個 |
內六角扳手 | 1套 | 螺絲刀 | 1把 |
塑料吸盤 | 1個 | 濾色片 | 1片 |
防塵罩 | 1只 | 產品合格證 | 1份 |
產品說明書 | 1份 | 打印機說明書 | 1份 |
產品咨詢
微信號咨詢
移動端瀏覽